令和元年度利用統計
中央館(ゆめよみ館)
| 項目 | 件数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 開館日数 | 281日 | |
| 入館者数 | 36,897人 | 131人 |
| 登録者数 | 14,241人 | |
| 貸出点数 | 59,057点 | 210点 |
| (一般図書 ・ 雑誌) | 36,203冊 | 129冊 |
| (児童図書 ・ 紙芝居) | 20,031冊 | 71冊 |
| (視聴覚資料) | 2,823点 | 10点 |
| 貸出人数 | 15,566人 | 55人 |
| 予約件数 | 1,698件 | 6件 |
| 調査相談件数 | 450件 | 1.6件 |
| 相互貸借件数 | ||
| (貸出件数) | 10冊 | |
| (借受件数) | 573冊 | |
| 複写枚数 | 409枚 | 1.5枚 |
令和元年度蔵書数
|
一般図書 |
66,296冊 |
|---|---|
|
視聴覚資料 |
3,093点 |
上南部分館
| 項目 | 件数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 開館日数 | 283日 | |
| 入館者数 | 1,867人 | 7人 |
| 登録者数(中央館ゆめよみ館に含む) | ||
| 貸出点数 | 5,014点 | 18点 |
| (一般図書 ・ 雑誌) | 1,670冊 | 6冊 |
| (児童図書 ・ 紙芝居) | 3,174冊 | 11冊 |
| (視聴覚資料) | 170点 | 0.6点 |
| 貸出人数 | 1,867人 | 7人 |
| 予約件数 | 40件 | 0.1件 |
| 調査相談件数 | 32件 | 0.1件 |
| 相互貸借件数 | ||
| (貸出件数) | 0冊 | |
| (借受件数) | 0冊 |
令和元年度蔵書数
| 一般図書 児童図書 図書合計 |
14,831冊 12,389冊 27,220冊 |
|---|---|
| 視聴覚資料 | 132点 |
高城分室
| 蔵書冊数 | 3,551冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 400冊 |
| 利用者数(延べ数) | 148人 |
清川分室
| 蔵書冊数 | 3,183冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 487冊 |
| 利用者数(延べ数) | 180人 |
岩代分室
| 蔵書冊数 | 1,050冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 342冊 |
| 利用者数(延べ数) | 136人 |
お問い合わせ先
- 図書館
- 電話:0739-72-1410