平成29年度利用統計
中央館(ゆめよみ館)
| 項目 | 件数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 開館日数 | 285日 | |
| 入館者数 | 43,043人 | 151人 |
|
登録者数
|
13,721人 | |
| 貸出点数 | 65,873点 | 231点 |
| (一般図書 ・ 雑誌) | 41,033冊 | 144冊 |
| (児童図書 ・ 紙芝居) | 21,643冊 | 76冊 |
| (視聴覚資料) | 3,197点 | 11点 |
| 貸出人数 | 18,347人 | 64人 |
| 予約件数 | 1,915件 | 7件 |
| 調査相談件数 | 450件 | 1.6件 |
| 相互貸借件数 | ||
| (貸出件数) | 7冊 | |
| (借受件数) | 652冊 | |
| 複写枚数 | 653枚 | 2枚 |
平成29年度蔵書数
|
一般図書 |
63,109冊 |
|---|---|
|
視聴覚資料 |
2,918点 |
上南部分館
| 項目 | 件数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 開館日数 | 289日 | |
| 入館者数 | 2,302人 | 8人 |
| 登録者数(中央館 ゆめよみ館に含む) | ||
| 貸出点数 | 6,302点 | 22点 |
| (一般図書 ・ 雑誌) | 2,575冊 | 9冊 |
| (児童図書 ・ 紙芝居) | 3,639冊 | 13冊 |
| (視聴覚資料) | 88点 | 0.3点 |
| 貸出人数 | 2,302人 | 8人 |
| 予約件数 | 90件 | 0.3件 |
| 調査相談件数 | 33件 | 0.1件 |
| 相互貸借件数 | ||
| (貸出件数) | 0冊 | |
| (借受件数) | 26冊 |
平成29年度蔵書数
| 一般図書 児童図書 図書合計 |
14,052冊 11,726冊 25,778冊 |
|---|---|
| 視聴覚資料 | 113点 |
高城分室
| 蔵書冊数 | 3,441冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 211冊 |
| 利用者数(延べ数) | 91人 |
清川分室
| 蔵書冊数 | 3,262冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 511冊 |
| 利用者数(延べ数) | 233人 |
岩代分室
| 蔵書冊数 | 972冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 378冊 |
| 利用者数(延べ数) | 167人 |
お問い合わせ先
- 図書館
- 電話:0739-72-1410