平成28年度利用統計
中央館(ゆめよみ館)
| 項目 | 件数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 開館日数 | 285日 | |
| 入館者数 | 44,908人 | 158人 |
| 登録者数 | 13,515人 | |
| 貸出点数 | 68,052点 | 239点 |
| (一般図書 ・ 雑誌) | 41,924冊 | 147冊 |
| (児童図書 ・ 紙芝居) | 23,122冊 | 81冊 |
| (視聴覚資料) | 3,006点 | 11点 |
| 貸出人数 | 18,778人 | 66人 |
| 予約件数 | 1,932件 | 7件 |
| 調査相談件数 | 441件 | 1.5件 |
| 相互貸借件数 | ||
| (貸出件数) | 39冊 | |
| (借受件数) | 597冊 | |
| 複写枚数 | 1,146枚 | 4枚 |
平成28年度蔵書数
| 一般図書 児童図書 図書合計 |
62,518冊 27,775冊 90,293冊 |
|---|---|
|
視聴覚資料 |
2,915点 |
上南部分館
| 項目 | 件数 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 開館日数 | 288日 | |
| 入館者数 | 2,934人 | 10人 |
| 登録者数(中央館 ゆめよみ館に含む) | ||
| 貸出点数 | 7,586点 | 26点 |
| (一般図書・雑誌) | 2,971冊 | 10冊 |
| (児童図書・紙芝居) | 4,549冊 | 16冊 |
| (視聴覚資料) | 66点 | 0.2点 |
| 貸出人数 | 2,934人 | 10人 |
| 予約件数 | 319件 | 1.1件 |
| 調査相談件数 | 50件 | 0.2件 |
| 相互貸借件数 | ||
| (貸出件数) | 1冊 | |
| (借受件数) | 39冊 |
平成28年度蔵書数
| 一般図書 児童図書 図書合計 |
13,637冊 11,364冊 25,001冊 |
|---|---|
| 視聴覚資料 | 113冊 |
高城分室
| 蔵書冊数 | 3,522冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 309冊 |
| 利用者数(延べ数) | 133人 |
清川分室
| 蔵書冊数 | 3,228冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 832冊 |
| 利用者数(延べ数) | 304人 |
岩代分室
| 蔵書冊数 | 950冊 |
|---|---|
| 貸出し冊数 | 375冊 |
| 利用者数(延べ数) | 166人 |
お問い合わせ先
- 図書館
- 電話:0739-72-1410