みなべ町の産業別人口
みなべ町の産業別人口(令和2年国勢調査より)
| 15歳以上 就業者(人) |
第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||
| 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | ||
| 合計 | 6,976 | 2,519 | 36.1% | 1,404 | 20.1% | 3,014 | 43.2% |
| 産業別 | 人口(人) | 比率 | |
| 第1次産業合計 | 2,519 | 36.1% | |
| 農業 | 2,383 | 34.2% | |
| 林業 | 42 | 0.6% | |
| 漁業 | 94 | 1.3% | |
| 第2次産業合計 | 1,404 | 20.1% | |
| 鉱業 | - | - | |
| 建設業 | 412 | 5.9% | |
| 製造業 | 992 | 14.2% | |
| 第3次産業合計 | 3,014 | 43.2% | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10 | 0.2% | |
| 情報通信業 | 16 | 0.2% | |
| 運輸業 | 174 | 2.5% | |
| 卸売・小売業 | 738 | 10.6% | |
| 金融・保険業 | 70 | 1.0% | |
| 不動産業 | 44 | 0.6% | |
| 学術研究・専門技術サービス業 | 64 | 0.9% | |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 253 | 3.6% | |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 129 | 1.9% | |
| 教育・学習支援業 | 285 | 4.1% | |
| 医療・福祉 | 656 | 9.4% | |
| 複合サービス事業 | 133 | 1.9% | |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
268 | 3.8% | |
| 公務 (他に分類されないもの) |
174 | 2.5% | |
| 分類不能の産業 | 39 | 0.6% | |
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話: 0739-72-2051 FAX: 0739-72-1223