農用地利用集積計画の認可(令和5年12月1日農業委員会総会)
農用地利用集積計画の認可
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、
農用地利用集積計画を以下の通り定めました。
今回定めた農用地利用集積計画
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第8号 | 令和5年12月1日 | R5.12.1農用地利用集積計画.pdf(45KB) |
前回までに定めた農用地利用集積計画
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第7号 | 令和5年11月10日 | R5.11.10農用地利用集積計画(42KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第6号 | 令和5年10月10日 | R5.10.10農用地利用集積計画(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第5号 | 令和5年9月8日 | R5.9.8農用地利用集積計画(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第4号 | 令和5年8月10日 | R5.8.10農用地利用集積計画(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第3号 | 令和5年7月10日 | R5.7.10農用地利用集積計画.pdf(41KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第2号 | 令和5年5月10日 | R5.5.10農用地利用集積計画.pdf(42KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和5年度第1号 | 令和5年4月11日 | R5.4.11農用地利用集積計画.pdf(37KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第11号 | 令和5年3月13日 | R5.3.13農用地利用集積計画.pdf(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第10号 | 令和5年2月10日 | R5.2.10農用地利用集積計画.pdf(45KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第9号 | 令和5年1月11日 | R5.1.11農用地利用集積計画.pdf(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第8号 | 令和4年12月2日 | R4.12.2農用地利用集積計画.pdf(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第7号 | 令和4年11月8日 | R4.11.8農用地利用集積計画.pdf(45KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第6号 | 令和4年10月11日 | R4.10.11農用地利用集積計画.pdf(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第5号 | 令和4年9月12日 | R4.9.12農用地利用集積計画.pdf(45KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第4号 | 令和4年8月10日 | R4.8.10農用地利用集積計画.pdf(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第3号 | 令和4年7月11日 | R4.7.11農用地利用集積計画.pdf(45KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第2号 | 令和4年5月10日 | R4.5.10農用地利用集積計画.pdf(39KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和4年度第1号 | 令和4年4月8日 | R4.4.8農用地利用集積計画(38KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第11号 | 令和4年3月9日 | R4.3.9農用地利用集積計画.pdf(44KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第10号 | 令和4年2月10日 | R4.2.10農用地利用集積計画(53KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第9号 | 令和4年1月11日 | R4.1.11農用地利用集積計画(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第8号 | 令和3年12月2日 | R2.12.2農用地利用集積計画.pdf(49KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第7号 | 令和3年11月10日 | R2.11.10農用地利用集積計画.pdf(57KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第6号 | 令和3年10月8日 | R3.10.8農用地利用集積計画.pdf(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第5号 | 令和3年9月10日 | R3.9.10農用地利用集積計画(44KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第4号 | 令和3年8月11日 | R3.8.11農用地利用集積計画(41KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第3号 | 令和3年7月12日 | R3.7.12農用地利用集積計画(45KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第2号 | 令和3年5月11日 | R3.5.11農用地利用集積計画.pdf(37KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和3年度第1号 | 令和3年4月9日 | R3.4.9農用地利用集積計画.pdf(44KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第11号 | 令和3年3月10日 | R3.3.10農用地利用集積計画(50KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第10号 | 令和3年2月10日 | R3.2.10農用地利用集積計画(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第9号 | 令和3年1月12日 | R3.1.12農用地利用集積計画(44KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第8号 | 令和2年12月2日 | R2.12.2農用地利用集積計画.pdf(49KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第7号 | 令和2年11月10日 | R2.11.10農用地利用集積計画.pdf(57KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第6号 |
令和2年10月12日 | R2.10.12農用地利用集積計画.pdf(74KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第5号 | 令和2年9月10日 | R2.9.10農用地利用集積計画.pdf(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第4号 | 令和2年8月11日 | R2.8.11農用地利用集積計画.pdf(49KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第3号 | 令和2年7月10日 | R2.7.10農用地利用集積計画.pdf(45KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第2号 | 令和2年5月11日 | R2.5.11農用地利用集積計画.pdf(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和2年度第1号 | 令和2年4月9日 | R2.4.9農用地利用集積計画.pdf(40KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第11号 | 令和2年3月10日 | 02.3.10農用地利用集積計画(42KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第10号 | 令和2年2月10日 | 2.2.10農用地利用集積計画(38KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第9号 | 令和2年1月10日 | 2.1.10農用地利用集積計画(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第8号 | 令和元年12月3日 | 1.12.3農用地利用集積計画(39KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第7号 | 令和元年11月11日 | 1.11.11農用地利用集積計画(49KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第6号 | 令和元年10月11日 | 1.10.11農用地利用集積計画(37KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第5号 |
令和元年9月10日 |
1.9.10農用地利用集積計画(38KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第4号 | 令和元年8月9日 | 1.8.9農用地利用集積計画(38KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第3号 | 令和元年7月10日 | 1.7.10農用地利用集積計画(43KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
令和元年度第2号 | 令和元年5月9日 | 1.5.9農用地利用集積計画(46KB) |
計画番号 | 認可年月日 | 概要 |
---|---|---|
平成31年度第1号 | 平成31年4月11日 | 31.4.11農用地利用集積計画(39KB) |
お問い合わせ先
- 産業課 農業委員会事務局
- 電話:0739-72-1337
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。