平成19年度決算
平成19年度決算
みなべ町各会計の平成19年度決算の概要をお知らせします。
なお、平成19年度決算は平成20年第3回定例議会(9月議会)で認定されました。
各会計決算額
会計名 | 歳入 | 歳出 | 収支差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 94億8,165万3千円 | 90億5,000万6千円 | 4億3,164万7千円 |
国民健康保険特別会計 | 21億6,114万3千円 | 18億5,771万7千円 | 3億342万6千円 |
老人保健特別会計 | 12億6,131万1千円 | 12億8,978万9千円 | △2,847万8千円 |
介護保険特別会計 | 9億7,815万円 | 9億3,861万円 | 3,954万円 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 3,447万1千円 | 2,039万5千円 | 1,407万6千円 |
鶴の湯特別会計 | 6,897万円 | 6,856万1千円 | 40万9千円 |
農業集落排水事業特別会計 | 2億5,939万7千円 | 2億5,648万2千円 | 291万5千円 |
公共下水道事業特別会計 | 6億4,307万4千円 | 6億3,946万3千円 | 361万1千円 |
簡易水道事業特別会計 | 2億1,825万7千円 | 2億1,335万7千円 | 490万円 |
合計 | 151億642万6千円 | 143億3,438万円 | 7億7,204万6千円 |
会計名 | 歳入 | 歳出 | 収支差額 |
---|---|---|---|
水道会計(収益的) | 1億6,276万1千円 | 1億1,678万7千円 | 4,597万4千円 |
水道会計(資本的) | 4,570万6千円 | 1億2,741万2千円 | △8,170万6千円 |
普通会計の状況
上記のうち平成19年度普通会計決算の歳入、目的別歳出、性質別歳出それぞれの平成18年度普通会計決算との比較は下表の通りです。
※普通会計
一般会計、鶴の湯特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計の合計(但し、これらの会計間の繰出金と繰入金は控除されています)
歳入の状況(単位:千円、%)
区分 | 決算額 | 構成比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 18年度 | 増減額 | 増減率 | 19年度 | 18年度 | |
町税 | 1,490,549 | 1,444,400 | 46,149 | 3.2 | 15.6 | 14.9 |
地方譲与税 | 89,608 | 181,359 | △91,751 | △50.6 | 1.0 | 1.9 |
(所得譲与税) | (0) | (90,739) | (△90,739) | 皆減 | (0.0) | (0.9) |
(自動車重量譲与税) | (66,600) | (67,419) | (△819) | (△1.2) | (0.7) | (0.7) |
(地方道路譲与税) | (23,008) | (23,201) | (△193) | (△0.8) | (0.3) | (0.3) |
利子割交付金 | 12,831 | 10,123 | 2,708 | 26.8 | 0.1 | 0.1 |
配当割交付金 | 11,033 | 10,068 | 965 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,010 | 8,766 | △756 | △8.6 | 0.1 | 0.1 |
地方消費税交付金 | 125,710 | 127,327 | △1,617 | △1.3 | 1.3 | 1.3 |
自動車取得税交付金 | 40,406 | 40,563 | △157 | △0.4 | 0.4 | 0.4 |
地方特例交付金 | 12,174 | 38,635 | △26,461 | △68.5 | 0.1 | 0.4 |
地方交付税 | 3,360,969 | 3,484,189 | △123,220 | △3.5 | 35.1 | 36.0 |
交通安全対策特別交付金 | 2,422 | 2,465 | △43 | △1.7 | 0.0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 21,008 | 21,259 | △251 | △1.2 | 0.2 | 0.2 |
使用料 | 194,863 | 193,256 | 1,607 | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
手数料 | 42,241 | 42,106 | 135 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
国庫支出金 | 866,144 | 472,386 | 393.758 | 83.4 | 9.1 | 4.9 |
県支出金 | 878,025 | 902,022 | △23,997 | △2.7 | 9.2 | 9.3 |
財産収入 | 17,106 | 27,488 | △10,382 | △37.8 | 0.2 | 0.3 |
寄附金 | 1,280 | 3,545 | △2,265 | △63.9 | 0.0 | 0.0 |
繰入金 | 18,294 | 22,275 | △3,981 | △17.9 | 0.2 | 0.2 |
繰越金 | 376,546 | 624,994 | △248,448 | △39.8 | 3.9 | 6.5 |
諸収入 | 153,994 | 204,550 | △50,556 | △24.7 | 1.6 | 2.1 |
町債 | 1,846,600 | 1,816,900 | 29,700 | 1.6 | 19.3 | 18.8 |
合計 | 9,569,813 | 9,678,676 | △108,863 | △1.1 | 100.0 | 100.0 |
目的別歳出の状況(単位:千円、%)
区分 | 決算額 | 構成比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 18年度 | 増減額 | 増減率 | 19年度 | 18年度 | |
議会費 | 82,853 | 81,225 | 1,628 | 2.0 | 0.9 | 0.9 |
総務費 | 714,168 | 971,781 | △257,613 | △26.5 | 7.8 | 10.4 |
民生費 | 1,390,862 | 1,305,435 | 85,427 | 6.5 | 15.2 | 14.0 |
衛生費 | 746,066 | 646,838 | 99,228 | 15.3 | 8.2 | 7.0 |
農林水産業費 | 1,914,371 | 1,859,959 | 54,412 | 2.9 | 21.0 | 20.0 |
商工費 | 138,471 | 145,004 | △6,533 | △4.5 | 1.5 | 1.6 |
土木費 | 895,349 | 764,729 | 130,620 | 17.1 | 9.8 | 8.2 |
消防費 | 264,339 | 280,141 | △15,802 | △5.6 | 2.9 | 3.0 |
教育費 | 1,319,814 | 1,079,862 | 239,952 | 22.2 | 14.5 | 11.6 |
災害復旧費 | 69,774 | 206,551 | △136,777 | △66.2 | 0.8 | 2.2 |
公債費 | 1,587,614 | 1,960,605 | △372,991 | △19.0 | 17.4 | 21.1 |
合計 | 9,123,681 | 9,302,130 | △178,449 | △1.9 | 100.0 | 100.0 |
性質別歳出の状況(単位:千円、%)
区分 | 決算額 | 構成比 | 経常収支比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 18年度 | 増減額 | 増減率 | 19年度 | 18年度 | 19年度 | 18年度 | |
人件費 | 1,227,834 | 1,215,556 | 12,278 | 1.0 | 13.4 | 13.1 | 22.5 | 21.6 |
物件費 | 1,140,170 | 1,112,058 | 28,112 | 2.5 | 12.5 | 12.0 | 13.9 | 14.7 |
維持補修費 | 32,635 | 39,647 | △7,012 | △17.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
扶助費 | 380,305 | 339,922 | 40,383 | 11.9 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.6 |
補助費等 | 962,889 | 977,241 | △14,352 | △1.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 13.9 |
公債費 | 1,587,614 | 1,960,605 | △372,991 | △19.0 | 17.4 | 21.1 | 30.0 | 30.1 |
積立金 | 2,586 | 237,656 | △235,070 | △98.9 | 0.0 | 2.5 | − | − |
投資及び出資金 | 0 | 0 | ±0 | 0.0 | 0.0 | 0 | − | − |
繰出金 | 744,217 | 722,191 | 22,026 | 3.0 | 8.2 | 7.8 | 10.3 | 9.7 |
投資的経費 | 3,045,431 | 2,697,254 | 348,177 | 12.9 | 33.4 | 29.0 | − | − |
普通建設事業費 | (2,975,657) | (2,490,703) | (484,954) | (19.5) | (32.6) | (26.8) | (−) | (−) |
災害復旧事業費 | (69,774) | (206,551) | (△136,777) | (△66.2) | (0.8) | (2.2) | (−) | (−) |
合計 | 9,123,681 | 9,302,130 | △178,449 | △1.9 | 100.0 | 100.0 | 94.2 | 92.8 |
平成19年度末 主な公有財産〔土地・建物〕(単位:㎡)
区分 | 土地 | 建物(延べ面積) | |||
---|---|---|---|---|---|
木造 | 非木造 | 合計 | |||
本庁舎 | 5,663 | 6,321 | 6,321 | ||
その他の 行政財産 |
消防施設 | 2,029 | 54 | 1,231 | 1,285 |
その他の施設 | 6,536 | 3,573 | 3,573 | ||
公共用 財産 |
学校 | 120,570 | 2,559 | 34,361 | 36,921 |
公営住宅 | 43,939 | 7,511 | 6,652 | 14,162 | |
公園 | 24,373 | 30 | 110 | 140 | |
その他の施設 | 317,814 | 3,100 | 31,756 | 34,856 | |
山林 | 6,658,578 | ||||
原野 | 244 | ||||
雑種地 | 20,920 | ||||
ため池 | 93,287 | ||||
宅地 | 1,238 | ||||
旧し尿処理場 | 2,228 | ||||
国民宿舎 | 5,419 | 6,384 | 6,384 | ||
合計 | 7,302,838 | 13,254 | 90,388 | 103,642 |
※ その他の行政財産/その他の施設主なもの
公共下水道浄化センター、各農業集落排水浄化センター(8か所)、など
※公共用財産/その他の施設主なもの
生涯学習センター、各公民館、各保育所、ふれ愛センター、はあと館、千里ケ丘球場、うめ振興館、など
平成19年度末基金残高(特定目的基金)
区分 | 18年度末 現在高 |
決算年度中 増減高 |
19年度末 現在高 |
---|---|---|---|
財政調整基金 | 11億7,814万1千円 | 41万5千円 | 11億7,855万6千円 |
減債基金 | 2億5,769万8千円 | 56万5千円 | 2億5,826万3千円 |
福祉基金 | 2億9,005万1千円 | 0千円 | 2億9,005万1千円 |
国民宿舎整備基金 | 1,028万8千円 | △420万円 | 608万8千円 |
公共施設整備基金 | 1億4,197万2千円 | △5万4千円 | 1億4,191万8千円 |
地域づくり基金 | 2億8,627万9千円 | 34万9千円 | 2億8,662万8千円 |
中山間ふるさと・水と土保全基金 | 2,067万円 | 6万3千円 | 2,073万3千円 |
中山間地域振興基金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
町営住宅改修基金 | 9,274万円 | 0千円 | 9,274万円 |
防災基金 | 4,845万8千円 | 0千円 | 4,845万8千円 |
生涯学習推進基金 | 7,812万4千円 | △179万5千円 | 7,632万9千円 |
環境保全地域活性化基金 | 2億5,200万円 | 0千円 | 2億5,200万円 |
住宅新築資金等貸付事業減債基金 | 1,788万7千円 | 0千円 | 1,788万7千円 |
国民健康保険財政調整基金 | 1億4,802万3千円 | 60万2千円 | 1億4,862万5千円 |
介護給付費準備基金 | 2,298万5千円 | 11万1千円 | 2,309万6千円 |
簡易水道事業財政調整基金 | 5,291万6千円 | 0千円 | 5,291万6千円 |
下水道基金 | 1億9,709万8千円 | 2,092万円 | 2億1,801万8千円 |
合計 | 30億9,533万円 | 1,697万6千円 | 31億1,230万6千円 |
平成19年度末町債残高
平成18年度末との比較
区分 | 18年度末 町債残高 |
決算年度中 増減高 |
19年度末 町債残高 |
---|---|---|---|
普通会計分 | 146億2,595万6千円 | 5億1,370万2千円 | 151億3,965万8千円 |
特別会計分 | 69億7,466万4千円 | 1億3,875万8千円 | 71億1,342万2千円 |
水道事業会計分 | 1億6,070万5千円 | △546万5千円 | 1億5,524万円 |
南紀用水償還金 | 10億8,801万円 | △3億1,144万6千円 | 7億7,656万4千円 |
一部事務組合分 | 16億1,202万5千円 | △2億7,921万2千円 | 13億3,281万3千円 |
合計 | 244億6,136万円 | 5,633万7千円 | 245億1,769万7千円 |
残高の内訳
区分 | 19年度末 町債残高 |
19年度末町債残高の内訳 | ||
---|---|---|---|---|
地方交付税算入額 | 使用料等充当分 | 実質一般税源 | ||
普通会計分 | 151億3,965万8千円 | 98億7,133万4千円 | 5億6,214万5千円 | 47億617万9千円 |
特別会計分 | 71億1,342万2千円 | 36億5,236万5千円 | 2億5,209万9千円 | 32億895万8千円 |
水道事業会計分 | 1億5,524万円 | 0千円 | 1億5,524万円 | 0千円 |
南紀用水償還金 | 7億7,656万4千円 | 1億654万5千円 | 0千円 | 6億7,001万9千円 |
一部事務組合分 | 13億3,281万3千円 | 1億3,096万5千円 | 0千円 | 12億184万8千円 |
合計 | 245億1,769万7千円 | 137億6,120万9千円 | 9億6,948万4千円 | 97億8,700万4千円 |
平成19年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率
決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率は、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』第3条第1項と第22条第1項の規定により、平成19年度から公表が義務づけられました。
→平成19年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率のページへ
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223