平成17年度決算
平成17年度決算
平成18年第3回議会定例会(9月議会)で認定されたみなべ町各会計の平成17年度決算額は次の通りです。
会計名 | 歳入 | 歳出 | 収支差額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 95億6,187万6千円 | 89億5,840万9千円 | 6億346万7千円 |
国民健康保険事業特別会計 | 17億7,805万2千円 | 16億832万8千円 | 1億6,972万4千円 |
老人保健特別会計 | 13億5,674万5千円 | 13億7,359万3千円 | △1,684万8千円 |
介護保険特別会計 | 8億8,504万円 | 8億4,181万6千円 | 4,322万4千円 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 5,795万3千円 | 3,656万3千円 | 2,139万円 |
鶴の湯特別会計 | 5,999万5千円 | 5,985万7千円 | 13万8千円 |
農業集落排水事業特別会計 | 3億9,232万6千円 | 3億8,860万7千円 | 371万9千円 |
公共下水道事業特別会計 | 5億7,954万6千円 | 5億5,075万7千円 | 2,878万9千円 |
簡易水道事業特別会計 | 9,578万8千円 | 8,279万5千円 | 1,299万3千円 |
水道事業会計 | 1億5,196万1千円 | 1億2,501万5千円 | 2,694万6千円 |
合計 | 149億1,928万2千円 | 140億2,574万円 | 8億9,354万2千円 |
普通会計の状況
上記のうち平成17年度普通会計決算の歳入、目的別歳出、性質別歳出それぞれの平成16年度普通会計決算との比較は下表の通りです。
※普通会計
一般会計、鶴の湯特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計の合計(但し、これらの会計間の繰出金と繰入金は控除されています)
※平成16年度決算
旧南部町と旧南部川村の決算額合計(平成16年4月~9月)と、新町(10月以降)の決算額の合計額
歳入の状況(単位:千円、%)
区分 | 決算額 | 構成比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17年度 | 16年度 | 増減額 | 増減率 | 17年度 | 16年度 | |
町税 | 1,490,208 | 1,546,667 | △56,459 | △3.7 | 15.4 | 17.1 |
所得譲与税 | 51,812 | 24,660 | 27,152 | 110.1 | 0.5 | 0.3 |
自動車重量譲与税 | 68,587 | 68,838 | △251 | △0.4 | 0.7 | 0.7 |
地方道路譲与税 | 23,948 | 24,581 | △633 | △2.6 | 0.3 | 0.3 |
利子割交付金 | 13,543 | 20,261 | △6,718 | △33.2 | 0.2 | 0.2 |
配当割交付金 | 6,852 | 4,235 | 2,617 | 61.8 | 0.1 | 0.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 9,441 | 3,741 | 5,700 | 152.4 | 0.1 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 124,681 | 135,609 | △10,928 | △8.1 | 1.3 | 1.5 |
自動車取得税交付金 | 41,745 | 41,505 | 240 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
地方特例交付金 | 57,483 | 54,016 | 3,467 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |
地方交付税 | 3,392,139 | 3,553,389 | △161,250 | △4.5 | 35.1 | 39.4 |
交通安全対策特別交付金 | 2,641 | 2,764 | △123 | △4.5 | 0.0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 21,279 | 79,017 | △57,738 | △73.1 | 0.2 | 0.9 |
使用料 | 180,701 | 170,066 | 10,635 | 6.3 | 1.9 | 1.9 |
手数料 | 51,624 | 15,302 | 36,322 | 237.4 | 0.5 | 0.2 |
国庫支出金 | 461,701 | 565,512 | △103,811 | △18.4 | 4.8 | 6.3 |
県支出金 | 967,761 | 917,041 | 50,720 | 5.5 | 10.0 | 10.2 |
財産収入 | 129,778 | 104,813 | 24,965 | 23.8 | 1.4 | 1.2 |
寄附金 | 69,415 | 2,140 | 67,275 | 3,143.7 | 0.7 | 0.0 |
繰入金 | 19,993 | 198,469 | △178,476 | △89.9 | 0.2 | 2.2 |
繰越金 | 405,751 | 279,969 | 125,782 | 44.9 | 4.2 | 3.1 |
諸収入 | 174,724 | 172,509 | 2,215 | 1.3 | 1.8 | 1.9 |
町債 | 1,897,500 | 1,034,300 | 863,200 | 83.5 | 19.6 | 11.5 |
合計 | 9,663,307 | 9,019,404 | 643,903 | 7.1 | 100.0 | 100.0 |
目的別歳出の状況 (単位:千円、%)
区分 | 決算額 | 構成比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17年度 | 16年度 | 増減額 | 増減率 | 17年度 | 16年度 | |
議会費 | 84,635 | 111,335 | △26,700 | △24.0 | 0.9 | 1.3 |
総務費 | 1,338,824 | 1,513,950 | △175,126 | △11.6 | 14.8 | 17.6 |
民生費 | 1,305,302 | 1,329,666 | △24,364 | △1.8 | 14.5 | 15.4 |
衛生費 | 992,483 | 607,331 | 385,152 | 63.4 | 11.0 | 7.1 |
農林水産業費 | 1,883,361 | 1,522,890 | 360,471 | 23.7 | 20.8 | 17.7 |
商工費 | 157,494 | 199,836 | △42,342 | △21.2 | 1.8 | 2.3 |
土木費 | 689,414 | 695,142 | △5,728 | △0.8 | 7.6 | 8.0 |
消防費 | 242,896 | 248,703 | △5,807 | △2.3 | 2.7 | 2.9 |
教育費 | 622,804 | 581,630 | 41,174 | 7.1 | 6.9 | 6.8 |
災害復旧費 | 200,083 | 196,709 | 3,374 | 1.7 | 2.2 | 2.3 |
公債費 | 1,521,017 | 1,606,461 | △85,444 | △5.3 | 16.8 | 18.6 |
合計 | 9,038,313 | 8,613,653 | 424,660 | 4.9 | 100.0 | 100.0 |
性質別歳出の状況 (単位:千円、%)
区分 | 決算額 | 構成比 | 経常収支比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17年度 | 16年度 | 増減額 | 増減率 | 17年度 | 16年度 | 17年度 | 16年度 | |
人件費 | 1,250,922 | 1,315,114 | △64,192 | △4.9 | 13.9 | 15.3 | 21.7 | 21.8 |
物件費 | 1,174,531 | 1,345,994 | △171,463 | △12.7 | 13.0 | 15.6 | 15.3 | 15.3 |
維持補修費 | 53,467 | 57,714 | △4,247 | △7.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
扶助費 | 318,246 | 310,356 | 7,890 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 2.0 | 2.2 |
補助費等 | 894,949 | 896,791 | △1,842 | △0.2 | 9.9 | 10.4 | 13.1 | 12.8 |
公債費 | 1,521,017 | 1,606,458 | △85,441 | △5.3 | 16.8 | 18.6 | 27.2 | 28.5 |
積立金 | 257,570 | 171,919 | 85,651 | 49.8 | 2.9 | 2.0 | − | − |
投資及び出資金 | 12,399 | − | 12,399 | − | 0.1 | − | − | − |
繰出金 | 695,725 | 508,631 | 187,094 | 36.8 | 7.7 | 5.9 | 9.8 | 7.4 |
投資的経費 | 2,859,487 | 2,400,676 | 458,811 | 19.1 | 31.6 | 27.9 | − | − |
普通建設事業費 | (2,659,404) | (2,203,967) | (455,437) | (20.7) | (29.4) | (25.6) | (−) | (−) |
災害復旧事業費 | (200,083) | (196,709) | (3,374) | (1.7) | (2.2) | (2.3) | (−) | (−) |
合計 | 9,038,313 | 8,613,653 | 424,660 | 4.9 | 100.0 | 100.0 | 90.1 | 89.1 |
一般会計 歳入
町税の内訳
一般会計 歳出
目的別歳出
性質別歳出
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223