平成16年度決算
平成16年度決算(10~3月分)
平成17年第3回議会定例会で認定されたみなべ町の平成16年度決算(10月~3月)は次のとおりです。
これは、平成16年10月1日に旧南部町と旧南部川村が合併し、「みなべ町」となって初めての決算です。
一般会計 歳入
町税の内訳
一般会計 歳出
各特別会計 歳入歳出
会計名 | 歳入 | 歳出 | 収支差額 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 8億8,086万1千円 | 7億6,519万3千円 | 1億1,566万8千円 |
老人保健事業 | 6億3,977万1千円 | 6億7,966万7千円 | △3,989万6千円 |
介護保険事業 | 5億764万4千円 | 4億7,715万1千円 | 3,049万3千円 |
住宅新築資金等貸付事業 | 5,415万1千円 | 1,937万3千円 | 3,477万8千円 |
鶴の湯事業 | 6,701万2千円 | 6,529万8千円 | 171万4千円 |
農業集落排水事業 | 6億6,862万2千円 | 6億6,505万3千円 | 356万9千円 |
公共下水道事業 | 3億1,355万7千円 | 2億9,970万5千円 | 1,385万2千円 |
簡易水道事業 | 5,730万8千円 | 5,029万7千円 | 701万1千円 |
水道事業 | 7,201万円 | 6,872万8千円 | 328万2千円 |
お問い合わせ先
- 総務課
- 電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223