みなべ町立上南部小学校
上南部小学校の紹介
基本情報
| 住所 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| みなべ町谷口549 | 0739-74-2004 | 0739-74-3386 | kmmnb-el@minabe-kyo.jp |
児童生徒数
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
児童数 |
33名 | 34名 | 34名 | 38名 | 31名 | 34名 |
204名 |
沿 革
| 年月 | 主な出来事 |
|---|---|
| 明治 7年 | 晩稲小学校開校 |
| 8年 | 須知小学校開校 |
| 9年 | 東本庄小学校開校 |
| 10年 | 西本庄小学校開校 |
| 28年 | 上南部村高等小学校開校 |
| 40年 | 上南部村尋常小学校開校 |
| 大正 4年 | 校舎増築 |
| 9年 | 講堂落成 |
| 15年 | 校舎増築 |
| 昭和 3年 | 校旗制定 |
| 16年 | 上南部国民学校と改称 |
| 19年 | 運動場に防空壕を掘る |
| 22年 | 上南部小学校と改称 |
| 23年 | 上南部小学校親師会発足/給食開始 |
| 29年 | 旧村合併(上南部・高城・清川の3村)で南部川村となる 南部川村立上南部小学校と改称 |
| 30年 | 校舎落成/校歌制定 |
| 35年 | 新校舎落成 |
| 36年 | 完全給食開始 |
| 40年 | 給食センター完成 |
| 52年 | 開校70周年行事 |
| 53年 | プール完成 |
| 59年 | 校章決定 |
| 60年 | 体育館落成/校門完成 |
| 平成 8年 | 道徳教育推進校公開発表会 |
| 9年 | 開校90周年記念行事 |
| 10年 | 新校舎完成 |
| 12年 | 指導方法の工夫改善に関する研究協議会(TT研)開催 |
| 15年 | 和歌山県「イングリッシュパワーアッププログラム事業(EPP事業)」の研究指定を受ける/英語活動(3~6年)授業開始 |
| 16年 | 南部川村・南部町の合併により、みなべ町立上南部小学校と改称 EPP研究発表会 |
| 17年 | 中部地区図書フォーラム実践発表(国立教育政策研究所主催) EPP研究発表会(1月と11月) |
| 18年 | EPP研究発表会 |
| 19年 | 開校100周年記念式典 EPP研究発表会「小学校における英語教育の在り方に関する調査研究(国立教育政策研究所)」の研究指定を受ける |
| 20年~ | 指導方法の工夫改善の研究会開催(11月) |
| 24年 | 新給食センター完成 |
| 25年 | 体育館外壁等改修工事 |
| 27年 | 体育館天井等改修工事 |
| 30年 8月 | 全教室に空調設備を完備 |
| 31年 | 体育館内壁等改修工事 プール外壁等改修工事 |
| 令和3年 | GIGAスクール構想によりタブレットPCを全児童数分配置 |
令和6年度教育方針(教育目標、研究テーマ等)
学校教育目標
一人ひとりを大切にする教育を推進し、自ら学ぶ力をつけ、心豊かでたくましく生きる子どもを育てる
〈めざす子どもの姿〉
しっかり考える子 仲良く力を合わせる子 心身ともにたくましい子
〈指導の重点〉
- 確かな学力の育成
- 豊かな心の育成
- 地域に開かれた学校づくり
- 健やかな体や体力の育成
- 生徒指導の充実
- 特別支援教育の充実
- 安心、安全、信頼される学校づくり
本年度の研究主題
「自ら考え、互いに学び合い、高め合える児童の育成」
~意見を伝え合う活動を通して~
お問い合わせ先
- 教育学習課
- 電話:0739-74-2191 FAX:0739-74-3621
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。