令和3年度利用統計
2022年8月29日
中央館(ゆめよみ館)
項 目 | 件 数 | 1日平均 |
---|---|---|
開館日数 | 285日 | |
入館者数 | 27,714人 | 97人 |
登録者数 | 14,607人 | |
貸出点数(個人貸出、団体貸出) | 57,894点 | 203点 |
(一般図書) | (29,363冊) | 103冊 |
(児童図書) | (18,742冊) | 66冊 |
(視聴覚資料) | (2,211点) | 8点 |
(雑誌) | (7,578点) | 27点 |
貸出人数(延べ人数) | 14,178人 | 50人 |
予約件数 | 1,666件 | 6件 |
調査相談件数 | 399件 | |
相互貸借件数 | 579件 | |
(貸出件数) |
(23件) |
|
(借受件数) | (556件) | |
複写枚数 | 1,093枚 |
令和3年度蔵書数
・一般図書 |
67,408冊 |
・視聴覚資料 |
3,162点 |
上南部分館
項 目 | 件 数 | 1日平均 |
---|---|---|
開館日数 | 288日 | |
入館者数 | 2,059人 | 7人 |
登録者数(中央館に含む) | ||
貸出点数(個人貸出、団体貸出) | 7,137点 | 25点 |
(一般図書) | (1,979冊) | 7冊 |
(児童図書) | (4,764冊) | 17冊 |
(視聴覚資料) | (158点) | 0.5点 |
(雑誌) | (236点) | 0.8点 |
貸出人数(延べ人数) | 2,059人 | 7人 |
予約件数 | 168件 | |
調査相談件数 | 32件 | |
相互貸借件数 | 53件 | |
(貸出件数) | (1件) | |
(借受件数) | (52件) |
令和3年度蔵書数
・一般図書 ・児童図書 図書合計 |
14,380冊 12,702冊 27,082冊 |
・視聴覚資料 | 160点 |
高城分室
・蔵書冊数 | 3,554冊 |
・貸出冊数(個人貸出、団体貸出) | 358冊 |
・利用者数(延べ人数) | 117人 |
清川分室
・蔵書冊数 | 2,961冊 |
・貸出冊数(個人貸出、団体貸出) | 390冊 |
・利用者数(延べ人数) | 156人 |
岩代分室
・蔵書冊数 | 1,126冊 |
・貸出冊数(個人貸出、団体貸出) | 378冊 |
・利用者数(延べ人数) | 158人 |
お問い合わせ
図書館
電話:0739-72-1410