令和2年度利用統計
2022年2月18日
中央館(ゆめよみ館)
項 目 | 件 数 | 1日平均 |
---|---|---|
開館日数 | 286日 | |
入館者数 | 27,359人 | 96人 |
登録者数 | 14,423人 | |
貸出点数(個人貸出、団体貸出) | 57,403点 | 201点 |
(一般図書) | (30,948冊) | 108冊 |
(児童図書) | (16,448冊) | 58冊 |
(視聴覚資料) | (2,118点) | 7点 |
(雑誌) | (7,889点) | 28点 |
貸出人数(延べ人数) | 13,884人 | 49人 |
予約件数 | 1,729件 | 6件 |
調査相談件数 | 429件 | |
相互貸借件数 | 678件 | |
(貸出件数) |
(44件) |
|
(借受件数) | (634件) | |
複写枚数 | 913枚 |
令和2年度蔵書数
・一般図書 |
68,316冊 |
・視聴覚資料 |
3,160点 |
上南部分館
項 目 | 件 数 | 1日平均 |
---|---|---|
開館日数 | 290日 | |
入館者数 | 1,907人 | 7人 |
登録者数(中央館に含む) | ||
貸出点数(個人貸出、団体貸出) | 6,064点 | 21点 |
(一般図書) | (1,834冊) | 6冊 |
(児童図書) | (3,888冊) | 13冊 |
(視聴覚資料) | (150点) | 0.5点 |
(雑誌) | (192点) | 0.7点 |
貸出人数(延べ人数) | 1,907人 | 7人 |
予約件数 | 92件 | |
調査相談件数 | 29件 | |
相互貸借件数 | 49件 | |
(貸出件数) | (0件) | |
(借受件数) | (49件) |
令和2年度蔵書数
・一般図書 ・児童図書 図書合計 |
14,044冊 12,364冊 26,408冊 |
・視聴覚資料 | 151点 |
高城分室
・蔵書冊数 | 3,584冊 |
・貸出冊数(個人貸出、団体貸出) | 439冊 |
・利用者数(延べ人数) | 140人 |
清川分室
・蔵書冊数 | 3,175冊 |
・貸出冊数(個人貸出、団体貸出) | 371冊 |
・利用者数(延べ人数) | 147人 |
岩代分室
・蔵書冊数 | 1,080冊 |
・貸出冊数(個人貸出、団体貸出) | 351冊 |
・利用者数(延べ人数) | 161人 |
お問い合わせ
図書館
電話:0739-72-1410