| 人口(人) | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||
| 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | ||
| 合 計 | 7,668 | 3,101 | 40.5% | 1,713 | 22.4% | 2,845 | 37.1% |
| 男 | 4,267 | 1,727 | 40.5% | 1,051 | 24.7% | 1,483 | 34.8% |
| 女 | 3,401 | 1,374 | 40.4% | 662 | 19.5% | 1,362 | 40.1% |
| 産 業 別 | 男 | 女 | 合 計 | ||||
| 人口(人) | 比率 | 人口(人) | 比率 | 人口(人) | 比率 | ||
| 第1次産業合計 | 1,727 | 40.5% | 1,374 | 40.4% | 3,101 | 40.5% | |
| 農 業 | 1,560 | 36.6% | 1,332 | 39.2% | 2,892 | 37.7% | |
| 林 業 | 31 | 0.7% | 6 | 0.2% | 37 | 0.5% | |
| 漁 業 | 136 | 3.2% | 36 | 1.0% | 172 | 2.2% | |
| 第2次産業合計 | 1,051 | 24.7% | 662 | 19.5% | 1,713 | 22.4% | |
| 鉱 業 | - | - | - | - | - | - | |
| 建設業 | 517 | 12.1% | 58 | 1.7% | 575 | 7.5% | |
| 製造業 | 534 | 12.5% | 604 | 17.8% | 1,138 | 14.8% | |
| 第3次産業合計 | 1,483 | 34.8% | 1,362 | 40.1% | 2,845 | 37.1% | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 14 | 0.3% | 5 | 0.1% | 19 | 0.2% | |
| 情報通信業 | 9 | 0.2% | 7 | 0.2% | 16 | 0.2% | |
| 運輸業 | 119 | 2.8% | 27 | 0.8% | 146 | 1.9% | |
| 卸売・小売業 | 398 | 9.3% | 395 | 11.6% | 793 | 10.3% | |
| 金融・保険業 | 30 | 0.7% | 40 | 1.2% | 70 | 0.9% | |
| 不動産業 | 14 | 0.3% | 6 | 0.2% | 20 | 0.3% | |
| 飲食店・宿泊業 | 118 | 2.8% | 128 | 3.8% | 246 | 3.2% | |
| 医療・福祉 | 94 | 2.2% | 347 | 10.2% | 441 | 5.8% | |
| 教育・学習支援業 | 136 | 3.2% | 144 | 4.2% | 280 | 3.7% | |
| 複合サービス事業 | 121 | 2.8% | 51 | 1.5% | 172 | 2.2% | |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
291 | 6.8% | 171 | 5.0% | 462 | 6.0% | |
| 公務 (他に分類されないもの) |
139 | 3.3% | 41 | 1.2% | 180 | 2.3% | |
| 分類不能の産業 | 6 | 0.1% | 3 | 0.1% | 9 | 0.1% | |