和歌山県みなべ町公式ウェブサイト

海川山の恵みの中で人が輝く快適なまち みなべ町

トップページ > 町のプロフィール  みなべの梅  便利情報  暮らしの情報  防災  行政情報  各課の仕事
便利情報 > / 各課の仕事 > 総務課 >   みなべコミバス > 

みなべコミバス・平成20年度実績

コミバス デマンドタクシー 合計
山間部東部 山間部西部 岩代
4月 日数(日) 25 13 12 11
運行便数(便) 124 61 49 22 256
利用者数(人) 329 228 136 55 748
5月 日数(日)  27  12  12  12
運行便数(便)  141  54  59  23  277
利用者数(人)  336  237  214  58  845
6月 日数(日)  23  13  12  11  -
運行便数(便)  130  58  48  22  258
利用者数(人)  292  238  144  59  733
7月 日数(日) 25  12  14  14  -
運行便数(便)  141  59  63  34  297
利用者数(人)   343  244  194  74  855
8月 日数(日)  27  15  12  13  -
運行便数(便)  134  76  55  26  291
利用者数(人)  274  290  167  51  782
9月 日数(日)  25  12  12  12  -
運行便数(便)  110  59  43  15  227
利用者数(人)  215  228  147  38  628
10月 日数(日)  26  13  13  12
運行便数(便)  128  63  51  25  267
利用者数(人)  255  237  161  77  730
11月 日数(日)  26  10  13  13
運行便数(便)  142  48  57  30  277
利用者数(人)  306  189  205  83  783
12月 日数(日)  25  14  12  10
運行便数(便)  127  64  51  18  260
利用者数(人)  256  251  237  61  805
1月 日数(日)  23  11  12  12
運行便数(便)  117  49  53  27  246
利用者数(人)  237  172  159  84  652
2月 日数(日)  23  11  12  12
運行便数(便)  112  49  49  26  236
利用者数(人)  196  200  164  85  645
3月 日数(日) 26 12 13 13
運行便数(便) 140 57 53 29 279
利用者数(人) 320 205 190 100 815

問い合わせ

  • 担当課 : 総務課
  • 電話番号 : 0739-72-2051
  • ファクス番号 : 0739-72-1223
<< 1つ前に戻る | ▲ ページトップへ  (このページの更新日: 2010年02月23日)

和歌山県 みなべ町役場 〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
TEL 0739-72-2015  FAX 0739-72-3893

Copyright © 2007 Minabe Town. All Rights Reserved.