和歌山県みなべ町公式ウェブサイト

海川山の恵みの中で人が輝く快適なまち みなべ町

トップページ > 町のプロフィール  みなべの梅  便利情報  くらしの情報  防災  行政情報  各課の仕事
行政情報 > / 各課の仕事 > 総務課 > 財政 > 

平成21年度当初予算

一般会計予算額

会  計  名 平成21年度 平成20年度 比較
一般会計 88億6,000万円 83億2,600万円 5億3,400万円
歳入
区     分 予       算       額 構  成  比
21年度 20年度 増 減 額 増減率 21年度 20年度
自主財源 2,187,236 2,343,511 △156,275 △6.7 24.7 28.1
町税 1,428,440 1,460,621 △32,181 △2.2 16.1 17.5
繰入金 370,672 457,938 △87,266 △19.1 4.2 5.5
諸収入 99,506 127,146 △27,640 △21.7 1.1 1.5
使用料及び手数料 94,357 94,353 4 0.0 1.1 1.2
分担金及び負担金 85,497 93,624 △8,127 △8.7 1.0 1.1
繰越金 100,000 100,000 0 0 1.1 1.2
財産収入 8,762 9,827 △1,065 △10.8 0.1 0.1
寄附金 2 2 0 0 0.0 0.0
             
依存財源 6,672,764 5,982,489 690,275 11.5 75.3 71.9
地方譲与税 80,900 87,700 △6,800 △7.8 0.9 1.0
利子割交付金 15,500 13,000 2,500 19.2 0.2 0.2
配当割交付金 17,000 17,200 △200 △1.2 0.2 0.2
株式等譲渡所得割交付金 1,400 6,000 △4,600 △76.7 0.0 0.1
地方消費税交付金 120,000 119,000 1,000 0.8 1.4 1.4
自動車取得税交付金 30,000 33,000 △3,000 △9.1 0.3 0.4
地方特例交付金 17,300 12,800 4,500 35.2 0.2 0.2
地方交付税 3,350,000 3,300,000 50,000 1.5 37.8 39.6
交通安全対策特別交付金 2,500 2,400 100 4.2 0.0 0.0
国庫支出金 623,579 470,660 152,919 32.5 7.0 5.7
県支出金 732,885 624,229 108,656 17.4 8.3 7.5
町債 1,681,700 1,296,500 385,200 29.7 19.0 15.6
             
合   計 8,860,000 8,326,000 534,000 6.4 100.0 100.0
歳入-町税
区     分 予       算       額 構  成  比
21年度 20年度 増 減 額 増減率 21年度 20年度
町民税 523,958 519,903 4,055 0.8 36.7 35.6
固定資産税 763,106 788,221 △25,115 △3.2 53.5 54.0
軽自動車税 40,592 39,919 673 1.7 2.8 2.7
たばこ税 71,912 81,883 △9,971 △12.2 5.0 5.6
入湯税 28,872 30,695 △1,823 △6.0 2.0 2.1
合   計 1,428,440 1,460,621 △32,181 △2.2 100.0 100.0
歳出(目的別)
区     分 決       算       額 構  成  比
21年度 20年度 増 減 額 増減率 21年度 20年度
議会費 83,372 83,695 △323 △0.4 0.9 1.0
総務費 708,087 748,994 △40,907 △5.5 8.0 9.0
民生費 1,758,643 1,484,996 273,647 18.4 19.8 17.8
衛生費 669,041 955,730 △286,689 △30.0 7.6 11.5
農林水産業費 1,761,113 1,462,969 298,144 20.4 19.9 17.6
商工費 69,716 143,104 △73,388 △51.3 0.8 1.7
土木費 903,401 711,429 191,972 27.0 10.2 8.5
消防費 259,689 260,767 △1,078 △0.4 2.9 3.2
教育費 898,965 753,788 145,177 19.3 10.2 9.1
災害復旧費 0 4 △4 皆減 0.0 0.0
公債費 1,737,973 1,710,524 27,449 1.6 19.6 20.5
予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.1 0.1
合   計 8,860,000 8,326,000 534,000 6.4 100.0 100.0
歳出(目的別)-主な事業と予算額へ(PDF 100kb)
歳出(性質別)
区     分 決       算       額 構  成  比
21年度 20年度 増 減 額 増減率 21年度 20年度
人件費 1,190,036 1,251,019 △60,983 △4.9 13.5 15.0
物件費 1,147,026 1,115,530 31,496 2.8 12.9 13.4
維持補修費 18,548 30,522 △11,974 △39.2 0.2 0.4
扶助費 433,970 433,550 420 0.1 4.9 5.2
補助費等 923,628 952,356 △28,728 △3.0 10.4 11.4
公債費 1,737,973 1,710,524 27,449 1.6 19.6 20.6
積立金 2,415 3,834 △1,419 △37.0 0.0 0.1
投資及び出資金 0 1,700 △1,700 皆減 0.0 0.0
繰出金 927,105 867,001 60,104 6.9 10.5 10.4
投資的経費 2,469,299 1,949,964 519,335   26.6 27.9 23.4
 普通建設事業費 (2,469,299) (1,949,960) (519,339) (26.6) (27.9) (23.4)
 災害復旧事業費 (0) (4) (△4) (皆減) (0.0) (0.0)
予備費 10,000 10,000 0 0.0 0.1 0.1
合   計 8,860,000 8,326,000 534,000 6.4 100. 100.0

各特別会計・水道事業会計

   各特別会計
会  計  名 平成21年度 平成20年度 比較
国民健康保険事業特別会計 19億6,482万1千円 18億9,341万8千円 7,140万3千円
後期高齢者医療特別会計 2億5,272万6千円 2億3,240万円 2,032万6千円
老人保健特別会計 516万5千円 1億2,224万円 △1億1,707万5千円
介護保険特別会計 10億9,728万5千円 10億3,235万4千円 6,493万1千円
住宅新築資金等貸付事業特別会計 1,270万4千円 1,328万7千円 △58万3千円
鶴の湯特別会計 0円 6,929万3千円 皆減
農業集落排水事業特別会計 2億9,810万4千円 2億7,589万6千円 2,220万8千円
公共下水道事業特別会計 6億3,490万円 6億8,193万円 △4,703万円
簡易水道事業特別会計 1億86万5千円 2億4,403万4千円 △1億4,316万9千円
合    計 43億6,657万円 45億6,485万2千円 △1億9,828万2千円
   水道事業会計
会  計  名 平成21年度 平成20年度 比較
水道会計(収益的収入) 1億4,592万円 1億4,894万9千円 △302万9千円
水道会計(収益的支出) 1億1,508万5千円 1億1,796万7千円 △288万2千円
水道会計(資本的収入) 595万7千円 850万7千円 △255万円
水道会計(資本的支出) 8,510万8千円 7,202万3千円 1,308万5千円
各特別会計、企業会計の詳細へ(PDF 88kb)

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」が必要です。
お持ちでない方は、左のロゴアイコンをクリックしいただくと、無償でダウンロードできます。

問い合わせ

  • 担当課:総務課
  • 電話番号:0739-72-2051
  • ファクス番号:0739-72-1223
<< 1つ前に戻る | ▲ ページトップへ  (このページの更新日: 2010年02月23日)

和歌山県 みなべ町役場 〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
TEL 0739-72-2015  FAX 0739-72-3893

Copyright © 2007 Minabe Town. All Rights Reserved.