| 会 計 名 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比較 |
| 一般会計 | 83億2,600万円 | 95億8,000万円 | ▲12億5,400万円 |
![]() |
| 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 | ||||
| 20年度 | 19年度 | 増 減 額 | 増減率 | 20年度 | 19年度 | |
| 町税 | 1,460,621 | 1,463,574 | △2,953 | △0.2 | 17.5 | 15.3 |
| 地方譲与税 | 87,700 | 88,600 | △900 | △1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 利子割交付金 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 30.0 | 0.2 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 17,200 | 9,700 | 7,500 | 77.3 | 0.2 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | 9,500 | △3,500 | △36.8 | 0.1 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 119,000 | 127,000 | △8,000 | △6.3 | 1.4 | 1.3 |
| 自動車取得税交付金 | 33,000 | 40,400 | △7,400 | △18.3 | 0.4 | 0.4 |
| 地方特例交付金 | 12,800 | 14,700 | △1,900 | △12.9 | 0.2 | 0.2 |
| 地方交付税 | 3,300,000 | 3,180,000 | 120,000 | 3.8 | 39.6 | 33.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,400 | 2,600 | △200 | △7.7 | 0.0 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 93,624 | 129,264 | △35,640 | △27.6 | 1.1 | 1.3 |
| 使用料及び手数料 | 94,353 | 100,193 | △5,840 | △5.8 | 1.2 | 1.1 |
| 国庫支出金 | 470,660 | 894,502 | △423,842 | △47.4 | 5.7 | 9.3 |
| 県支出金 | 624,229 | 842,438 | △218,209 | △25.9 | 7.5 | 8.8 |
| 財産収入 | 9,827 | 6,549 | 3,278 | 50.1 | 0.1 | 0.1 |
| 寄附金 | 2 | 3 | △1 | △33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 457,938 | 339,287 | 118,651 | 35.0 | 5.5 | 3.5 |
| 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
| 諸収入 | 127,146 | 134,090 | △6,944 | △5.2 | 1.5 | 1.4 |
| 町債 | 1,296,500 | 2,087,600 | △791,100 | △37.9 | 15.6 | 21.8 |
| 合 計 | 8,326,000 | 9,580,000 | △1,254,000 | △13.1 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 | ||||
| 20年度 | 19年度 | 増 減 額 | 増減率 | 20年度 | 19年度 | |
| 町民税 | 519,903 | 549,136 | △29,233 | △5.3 | 35.6 | 37.5 |
| 固定資産税 | 788,221 | 766,099 | 22,122 | 2.9 | 54.0 | 52.4 |
| 軽自動車税 | 39,919 | 39,466 | 453 | 1.1 | 2.7 | 2.7 |
| たばこ税 | 81,883 | 80,696 | 1,187 | 1.5 | 5.6 | 5.5 |
| 入湯税 | 30,695 | 28,177 | 2,518 | 8.9 | 2.1 | 1.9 |
| 合 計 | 1,460,621 | 1,463,574 | △2,953 | △0.2 | 100.0 | 100.0 |
![]() |
| 区 分 | 決 算 額 | 構 成 比 | ||||
| 20年度 | 19年度 | 増 減 額 | 増減率 | 20年度 | 19年度 | |
| 議会費 | 83,695 | 83,778 | △83 | △0.1 | 1.0 | 0.9 |
| 総務費 | 748,994 | 794,463 | △45,469 | △5.7 | 9.0 | 8.3 |
| 民生費 | 1,484,996 | 1,444,063 | 40,933 | 0.0 | 17.8 | 15.1 |
| 衛生費 | 955,730 | 973,956 | △18,226 | △1.9 | 11.5 | 10.1 |
| 農林水産業費 | 1,462,969 | 1,897,687 | △434,718 | △22.9 | 17.6 | 19.8 |
| 商工費 | 143,104 | 86,592 | 56,512 | 65.3 | 1.7 | 0.9 |
| 土木費 | 711,429 | 1,092,385 | △380,956 | △34.9 | 8.5 | 11.4 |
| 消防費 | 260,767 | 253,263 | 7,504 | 3.0 | 3.2 | 2.6 |
| 教育費 | 753,788 | 1,340,331 | △586,543 | △43.8 | 9.1 | 14.0 |
| 災害復旧費 | 4 | 26,004 | △26,000 | △99.9 | 0.0 | 0.3 |
| 公債費 | 1,710,524 | 1,577,478 | 133,046 | 8.4 | 20.5 | 16.5 |
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | 8,326,000 | 9,580,000 | △1,254,000 | △13.1 | 100.0 | 100.0 |
| ※ | 歳出(目的別)-主な事業と予算額へ(PDF 100kb) |
![]() |
| 区 分 | 決 算 額 | 構 成 比 | ||||
| 20年度 | 19年度 | 増 減 額 | 増減率 | 20年度 | 19年度 | |
| 人件費 | 1,251,019 | 1,264,147 | △13,128 | △1.0 | 15.0 | 13.2 |
| 物件費 | 1,115,530 | 1,184,818 | △69,288 | △5.8 | 13.4 | 12.4 |
| 維持補修費 | 30,522 | 28,320 | 2,202 | 7.8 | 0.4 | 0.3 |
| 扶助費 | 433,550 | 432,397 | 1,153 | 0.3 | 5.2 | 4.5 |
| 補助費等 | 952,356 | 961,721 | △9,365 | △1.0 | 11.4 | 10.0 |
| 公債費 | 1,710,524 | 1,577,478 | 133,046 | 8.4 | 20.6 | 16.5 |
| 積立金 | 3,834 | 755 | 3,079 | 407.8 | 0.1 | 0.0 |
| 投資及び出資金 | 1,700 | 0 | 1,700 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 繰出金 | 867,001 | 788,798 | 78,203 | 9.9 | 10.4 | 8.2 |
| 投資的経費 | 1,949,964 | 3,331,566 | △1,381,602 | △41.5 | 23.4 | 34.8 |
| 普通建設事業費 | (1,949,960) | (3,305,562) | (△1,355,602) | (△41.0) | (23.4) | (34.5) |
| 災害復旧事業費 | (4) | (26,004) | (△26,000) | (△100.0) | (0.0) | (0.3) |
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | 8,326,000 | 9,580,000 | △1,254,000 | △13.1 | 100.0 | 100.0 |
| 会 計 名 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比較 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 18億9,341万8千円 | 19億1,685万6千円 | △2,343万8千円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2億3,240万円 | 0円 | 2億3,240万円 |
| 老人保健特別会計 | 1億2,224万円 | 12億6,639万6千円 | △11億4,415万6千円 |
| 介護保険特別会計 | 10億3,235万4千円 | 9億6,539万6千円 | 6,695万8千円 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 1,328万7千円 | 1,595万3千円 | △266万6千円 |
| 鶴の湯特別会計 | 6,929万3千円 | 6,067万4千円 | 861万9千円 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 2億7,589万6千円 | 2億5,739万6千円 | 1,850万円 |
| 公共下水道事業特別会計 | 6億8,193万円 | 7億3,390万1千円 | △5,197万1千円 |
| 簡易水道事業特別会計 | 2億4,403万4千円 | 2億3,756万6千円 | 646万8千円 |
| 合 計 | 45億6,485万2千円 | 54億5,413万8千円 | △8億8,928万6千円 |
| 会 計 名 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比較 |
| 水道会計(収益的収入) | 1億4,894万9千円 | 1億6,126万4千円 | △1,231万5千円 |
| 水道会計(収益的支出) | 1億1,796万7千円 | 1億4,367万1千円 | △2,570万4千円 |
| 水道会計(資本的収入) | 850万7千円 | 5,270万7千円 | △4,420万円 |
| 水道会計(資本的支出) | 7,202万3千円 | 1億4,315万3千円 | △7,113万円 |
| ※ | 各特別会計、企業会計の詳細へ(PDF 88kb) |
| PDF形式のファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」が必要です。 お持ちでない方は、左のロゴアイコンをクリックしいただくと、無償でダウンロードできます。 |